| 02 | DAFTAR HASIL TRY OUT 2 UJIAN NASIONAL SMP/MTs | |||||||||
| 14 | KAB. WONOSOBO | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||
| 02-097 | SMP 3 SELOMERTO | 097 | ||||||||
| NO | NOMER TEST | NAMA | KODE | B. IND | B. INGG | MAT | I P A | JUMLAH | RATA2 | PERINGKAT |
| 1 | 15 035 001 | AFAN WIDIYANTO | 01 | 5,60 | 4,80 | 3,75 | 5,00 | 19,15 | 4,79 | 60 |
| 2 | 15 035 002 | AMAT FAIZUN FANI | 02 | 5,40 | 4,00 | 3,50 | 4,50 | 17,40 | 4,35 | 78 |
| 3 | 15 035 003 | AHMAD FARIH M A S | 03 | 5,80 | 6,80 | 4,25 | 6,00 | 22,85 | 5,71 | 29 |
| 4 | 15 035 004 | AMALIA NUR ADINA | 04 | 5,40 | 4,40 | 4,00 | 6,00 | 19,80 | 4,95 | 53 |
| 5 | 15 035 005 | ANGGI WIDIA SAPUTRI | 05 | 4,20 | 4,40 | 4,25 | 4,75 | 17,60 | 4,40 | 74 |
| 6 | 15 035 006 | ARIS SULISTIO | 06 | 5,60 | 3,20 | 5,00 | 3,75 | 17,55 | 4,39 | 75 |
| 7 | 15 035 007 | BAGAS BAYU AJI | 07 | 7,20 | 6,60 | 4,00 | 6,25 | 24,05 | 6,01 | 23 |
| 8 | 15 035 008 | DIDIK TRI RAHARDI | 08 | 6,00 | 3,60 | 3,50 | 4,00 | 17,10 | 4,28 | 82 |
| 9 | 15 035 009 | DIKI KURNIAWAN | 09 | 6,00 | 3,80 | 3,75 | 4,25 | 17,80 | 4,45 | 72 |
| 10 | 15 035 010 | DODI KURNIAWAN | 10 | 5,80 | 4,20 | 4,25 | 4,50 | 18,75 | 4,69 | 65 |
| 11 | 15 035 011 | EDRIK SATMOKO | 11 | 8,40 | 3,80 | 4,00 | 5,25 | 21,45 | 5,36 | 41 |
| 12 | 15 035 012 | FIFI ANDRIANI | 12 | 6,60 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 20,60 | 5,15 | 46 |
| 13 | 15 035 013 | HASYIM ASHARI | 13 | 7,80 | 7,20 | 7,75 | 6,75 | 29,50 | 7,38 | 4 |
| 14 | 15 035 014 | IMAM MASRIKKI | 14 | 5,40 | 3,40 | 4,00 | 4,25 | 17,05 | 4,26 | 83 |
| 15 | 15 035 015 | ISNAINI NUR NAFIAH | 15 | 7,40 | 7,00 | 6,00 | 6,50 | 26,90 | 6,73 | 10 |
| 16 | 15 035 016 | KIKI WULANDARI | 06 | 7,60 | 7,60 | 7,25 | 7,00 | 29,45 | 7,36 | 5 |
| 17 | 15 035 017 | MUHAMAD RIFQI | 17 | 5,40 | 4,00 | 3,25 | 3,75 | 16,40 | 4,10 | 89 |
| 18 | 15 035 018 | NAFI SATURROHMAH | 18 | 6,80 | 3,80 | 4,25 | 4,75 | 19,60 | 4,90 | 56 |
| 19 | 15 035 019 | NUR AENI | 19 | 8,20 | 6,40 | 7,50 | 7,00 | 29,10 | 7,28 | 6 |
| 20 | 15 035 020 | NUR HIDAYAT | 20 | 6,20 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 18,70 | 4,68 | 66 |
| 21 | 15 035 021 | SABDO AMIN | 01 | 6,20 | 6,20 | 5,25 | 7,25 | 24,90 | 6,23 | 17 |
| 22 | 15 035 022 | SITI ROHMAH | 02 | 6,20 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 18,45 | 4,61 | 69 |
| 23 | 15 035 023 | SRI HARTATI | 03 | 5,60 | 5,20 | 5,25 | 4,75 | 20,80 | 5,20 | 45 |
| 24 | 15 035 024 | AHMAD ASNGAD | 04 | 5,00 | 4,60 | 4,50 | 4,75 | 18,85 | 4,71 | 64 |
| 25 | 15 035 025 | AHMAD SANTOSO | 05 | 6,00 | 3,20 | 5,00 | 5,25 | 19,45 | 4,86 | 58 |
| 26 | 15 035 026 | AHMAD YANVID | 06 | 4,60 | 3,80 | 3,75 | 4,00 | 16,15 | 4,04 | 91 |
| 27 | 15 035 027 | AJI SUSILO | 07 | 7,00 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 22,25 | 5,56 | 34 |
| 28 | 15 035 028 | AMAD SHOCIP | 08 | 7,80 | 6,40 | 4,00 | 5,75 | 23,95 | 5,99 | 24 |
| 29 | 15 035 029 | AMAT FERI | 09 | 7,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | 19,40 | 4,85 | 59 |
| 30 | 15 035 030 | AMRI | 10 | 7,40 | 4,80 | 3,75 | 5,75 | 21,70 | 5,43 | 39 |
| 31 | 15 035 031 | AYUK WIRANTI | 11 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 16,75 | 4,19 | 86 |
| 32 | 15 035 032 | CHOBIDIN | 12 | 5,20 | 3,80 | 4,50 | 3,50 | 17,00 | 4,25 | 84 |
| 33 | 15 035 033 | CHAIRUL ANAN | 13 | 5,20 | 3,80 | 3,75 | 4,75 | 17,50 | 4,38 | 77 |
| 34 | 15 035 034 | FARIYAH | 14 | 6,00 | 4,80 | 4,00 | 5,25 | 20,05 | 5,01 | 52 |
| 35 | 15 035 035 | FETIK ATUS KHASNA U | 15 | 7,40 | 6,80 | 3,75 | 5,25 | 23,20 | 5,80 | 27 |
| 36 | 15 035 036 | HANI FATMAWATI | 16 | 6,20 | 5,60 | 4,75 | 5,50 | 22,05 | 5,51 | 36 |
| 37 | 15 035 037 | HESTI WULANDARI | 17 | 6,80 | 4,60 | 3,75 | 5,75 | 20,90 | 5,23 | 44 |
| 38 | 15 035 038 | MUHAMAD AJI SAPUTRA | 18 | 5,80 | 4,80 | 4,50 | 5,00 | 20,10 | 5,03 | 51 |
| 39 | 15 035 039 | MARTONO | 19 | 6,00 | 4,00 | 3,25 | 4,75 | 18,00 | 4,50 | 71 |
| 40 | 15 035 040 | MUNTOHAR | 20 | 5,00 | 3,80 | 4,00 | 4,50 | 17,30 | 4,33 | 81 |
| 41 | 15 035 041 | RIZAL SUBEKHI | 01 | 7,20 | 6,20 | 6,00 | 6,50 | 25,90 | 6,48 | 15 |
| 42 | 15 035 042 | SULASTRI | 02 | 5,40 | 4,80 | 4,00 | 4,75 | 18,95 | 4,74 | 62 |
| 43 | 15 035 043 | TONI ARYADI | 03 | 4,20 | 4,20 | 3,50 | 5,00 | 16,90 | 4,23 | 85 |
| 44 | 15 035 044 | USWATUN HASANAH | 04 | 6,20 | 5,80 | 4,50 | 5,50 | 22,00 | 5,50 | 37 |
| 45 | 15 035 045 | WARDA ZUHROTUL L | 05 | 7,20 | 7,00 | 7,25 | 7,00 | 28,45 | 7,11 | 8 |
| 46 | 15 035 046 | WIWIN ICHTIARINI | 06 | 6,40 | 7,60 | 7,75 | 8,25 | 30,00 | 7,50 | 3 |
| 47 | 15 035 047 | AHMAD IRHAM | 07 | 7,20 | 5,80 | 4,00 | 5,25 | 22,25 | 5,56 | 33 |
| 48 | 15 035 048 | AHMAD MAULIDIN | 08 | 4,40 | 4,00 | 3,50 | 5,50 | 17,40 | 4,35 | 79 |
| 49 | 15 035 049 | ALAN NURUL KHAFIK | 09 | 6,00 | 4,60 | 3,75 | 5,75 | 20,10 | 5,03 | 50 |
| 50 | 15 035 050 | AMIN FARID KHUSEN | 10 | 6,80 | 3,80 | 4,00 | 4,25 | 18,85 | 4,71 | 63 |
| 51 | 15 035 051 | ANISA ARYANTI | 11 | 6,80 | 5,60 | 3,75 | 4,25 | 20,40 | 5,10 | 48 |
| 52 | 15 035 052 | ARFIA NUR FAIDAH | 12 | 7,40 | 5,60 | 4,00 | 5,25 | 22,25 | 5,56 | 32 |
| 53 | 15 035 053 | ARI MULYONO | 13 | 7,00 | 6,80 | 4,75 | 6,25 | 24,80 | 6,20 | 18 |
| 54 | 15 035 054 | ATIKA RAHMAWATI | 14 | 7,40 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 27,00 | 6,75 | 9 |
| 55 | 15 035 055 | BAYU WINARNO | 15 | 5,00 | 5,80 | 3,25 | 4,50 | 18,55 | 4,64 | 68 |
| 56 | 15 035 056 | DIMMAS ALIF AL MARUF | 16 | 7,60 | 8,20 | 5,75 | 5,25 | 26,80 | 6,70 | 11 |
| 57 | 15 035 057 | ILHAM SYARIFUDIN | 17 | 3,80 | 4,40 | 4,25 | 3,75 | 16,20 | 4,05 | 90 |
| 58 | 15 035 058 | ISMI NUR AINI | 18 | 7,20 | 5,80 | 6,75 | 4,75 | 24,50 | 6,13 | 20 |
| 59 | 15 035 059 | NADIA NOVITA | 19 | 8,00 | 6,80 | 6,25 | 8,00 | 29,05 | 7,26 | 7 |
| 60 | 15 035 060 | NAFNGAN SIHARUDI N | 20 | 6,60 | 3,40 | 4,00 | 5,00 | 19,00 | 4,75 | 61 |
| 61 | 15 035 061 | NUGRAHA PANDU J | 01 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | 6,75 | 24,75 | 6,19 | 19 |
| 62 | 15 035 062 | NUR HUDA | 02 | 3,80 | 5,00 | 4,75 | 4,00 | 17,55 | 4,39 | 76 |
| 63 | 15 035 063 | RANI MILA ROSA | 03 | 6,00 | 5,20 | 3,25 | 3,75 | 18,20 | 4,55 | 70 |
| 64 | 15 035 064 | RATIH APRILIA A | 04 | 4,40 | 4,80 | 5,25 | 6,75 | 21,20 | 5,30 | 42 |
| 65 | 15 035 065 | SAID ROHMAN | 05 | 5,60 | 3,20 | 4,00 | 4,50 | 17,30 | 4,33 | 80 |
| 66 | 15 035 066 | SARAAZURA JAMALAL | 06 | 6,00 | 8,20 | 6,00 | 6,50 | 26,70 | 6,68 | 12 |
| 67 | 15 035 067 | SOLEAH WIGATI | 07 | 7,60 | 6,60 | 4,50 | 6,50 | 25,20 | 6,30 | 16 |
| 68 | 15 035 068 | TEGAR SAPUTRA | 08 | 5,60 | 4,40 | 3,75 | 6,00 | 19,75 | 4,94 | 54 |
| 69 | 15 035 069 | WIDA PURWANINGSIH | 09 | 6,60 | 6,40 | 3,00 | 5,00 | 21,00 | 5,25 | 43 |
| 70 | 15 035 070 | AHMAD ALIYUDIN | 10 | 7,20 | 5,20 | 3,75 | 5,50 | 21,65 | 5,41 | 40 |
| 71 | 15 035 071 | AHMAD IHWAN | 11 | 7,40 | 5,40 | 3,50 | 5,75 | 22,05 | 5,51 | 35 |
| 72 | 15 035 072 | AHMAD MAHSUN | 12 | 5,80 | 3,60 | 3,25 | 3,75 | 16,40 | 4,10 | 88 |
| 73 | 15 035 073 | ANA SYAROFAH | 13 | 7,00 | 7,20 | 4,25 | 5,00 | 23,45 | 5,86 | 25 |
| 74 | 15 035 074 | ANGGA NUROHMAN | 14 | 4,60 | 5,20 | 4,00 | 5,75 | 19,55 | 4,89 | 57 |
| 75 | 15 035 075 | BAYU ADI | 15 | 5,80 | 5,80 | 4,50 | 5,75 | 21,85 | 5,46 | 38 |
| 76 | 15 035 076 | BURHANUDIN | 16 | 6,00 | 7,20 | 4,75 | 6,50 | 24,45 | 6,11 | 21 |
| 77 | 15 035 077 | DAVIK YUHRIFAL | 17 | 7,40 | 5,60 | 3,00 | 7,25 | 23,25 | 5,81 | 26 |
| 78 | 15 035 078 | DZULFIKAR AL FARUQ | 18 | 5,80 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 20,30 | 5,08 | 49 |
| 79 | 15 035 079 | ERFAN TAUHID | 19 | 7,20 | 5,60 | 5,50 | 8,25 | 26,55 | 6,64 | 13 |
| 80 | 15 035 080 | ERNA NUR FELAMI | 20 | 7,20 | 5,40 | 4,00 | 6,00 | 22,60 | 5,65 | 31 |
| 81 | 15 035 081 | GIRI ADI SANTOSO | 01 | 6,60 | 7,00 | 5,00 | 7,75 | 26,35 | 6,59 | 14 |
| 82 | 15 035 082 | HENDRO HIDAYAT | 02 | 5,60 | 4,60 | 4,00 | 4,50 | 18,70 | 4,68 | 67 |
| 83 | 15 035 083 | HENI WIDIYANTI | 03 | 6,20 | 7,00 | 4,75 | 4,75 | 22,70 | 5,68 | 30 |
| 84 | 15 035 084 | MUHAMMAD WIDI | 04 | 4,40 | 4,00 | 3,25 | 4,50 | 16,15 | 4,04 | 92 |
| 85 | 15 035 085 | PUSPASARI | 05 | 5,20 | 7,00 | 3,50 | 4,00 | 19,70 | 4,93 | 55 |
| 86 | 15 035 086 | ROPINGAH | 06 | 6,40 | 8,20 | 5,00 | 4,50 | 24,10 | 6,03 | 22 |
| 87 | 15 035 087 | SABAR PUJIANTO | 07 | 6,60 | 5,20 | 3,25 | 5,50 | 20,55 | 5,14 | 47 |
| 88 | 15 035 088 | SITI NGAROFAH | 08 | 8,60 | 8,00 | 6,50 | 7,00 | 30,10 | 7,53 | 2 |
| 89 | 15 035 089 | TAHRIM | 09 | 5,60 | 3,60 | 3,25 | 4,00 | 16,45 | 4,11 | 87 |
| 90 | 15 035 090 | THOI FATUS SALAMAH | 10 | 8,80 | 7,40 | 7,50 | 7,25 | 30,95 | 7,74 | 1 |
| 91 | 15 035 091 | WULANDARI | 11 | 5,80 | 4,80 | 3,50 | 3,50 | 17,60 | 4,40 | 73 |
| 92 | 15 035 092 | ZETI ISTIQOMAH | 12 | 7,20 | 5,40 | 4,50 | 5,75 | 22,85 | 5,71 | 28 |
| Tertinggi | 8,80 | 8,20 | 7,75 | 8,25 | 30,95 | 7,74 | PESERTA | |||
| Terendah | 3,80 | 3,20 | 3,00 | 3,50 | 16,15 | 4,04 | ||||
| Rata-rata | 6,26 | 5,30 | 4,50 | 5,34 | 21,40 | 5,35 | 92 | |||
| Std Dev | 1,10 | 1,37 | 1,15 | 1,15 |
Minggu, 02 Maret 2014
Hasil TO 2 Kabupaten 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar